专家计划:老二命中率:90% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583-585期 | 小 | 0584期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0575期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0567期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0561期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0536期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0506期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。